Μετρητής μάζα αέρα
- Κατασκευαστής:KYT-PART
- Κωδικός Προϊόντος: 35407
- Διαθεσιμότητα: 1
- Για διαφορετικές ποσότητες επικοινωνήστε μαζί μας..
Εκτύπωση προϊόντος
-
20,00€
- Χωρίς ΦΠΑ: 16,13€
| Εναλλακτικόι Κωδικοί | |
| 090640437 | MONARK |
| 10.3082 | FACET |
| 10.3341 | FACET |
| 1162380210 | AUTOMEGA |
| 1235029 | OPEL |
| 1235084 | OPEL |
| 138204 | HITATCHI |
| 150067110 | AUTOMEGA |
| 15036 | FAE |
| 15181 | FAE |
| 1636.61 | CITROEN |
| 163661 | PEUGEOT |
| 16708 | INTERMOTOR |
| 16869 | INTERMOTOR |
| 1723819 | FORD |
| 182072 | HC-CARGO |
| 182100 | HC-CARGO |
| 207426 | TOPRAN |
| 21-0313 | MAXGEAR |
| 215810000000 | MAGNETTI MARELLI |
| 215810004500 | MAGNETTI MARELLI |
| 215810005600 | MAGNETTI MARELLI |
| 215810012700 | MAGNETTI MARELLI |
| 215810401401 | MAGNETTI MARELLI |
| 223650002R | DACIA |
| 3062380210 | AUTOMEGA |
| 35407 | KYT-PART |
| 37055 | FEBI |
| 40937055 | SWAG |
| 431992 | FACET |
| 493082 | KW |
| 493341 | KW |
| 526590 | FACET |
| 53486 | A.I.C. |
| 55206797 | ALFA ROMEO/CHEVROLET/FIAT |
| 55219298 | ALFA ROMEO/CHEVROLET/FIAT |
| 55568175 | CHEVROLET |
| 6238210 | OPEL |
| 6238865 | OPEL |
| 6PP009400-291 | HELLA |
| 7.18222.27.0 | PIERBURG |
| 70670009 | HERTH-BUSS |
| 73503657 | ALFA ROMEO/FIAT |
| 7472143 | HOFFER |
| 84.220 | FISPA |
| 84.220A2 | FISPA |
| 84.475 | FISPA |
| 90640437 | MONARK |
| 92565 | NGK |
| 93171176 | CHEVROLET |
| ADH274204 | BLUE PRINT |
| BS519J559BA | FORD |
| ECM-PL-001 | NTY |
| EMS062 | INTERMOTOR |
| GI3437 | GAUSS |
| LMS061 | INTERMOTOR |
| MS0121 | CALORSTAT |
| MS045 | INTERMOTOR |
| PE60020 | PATRON |
| PS10144 | DELPHI |
| V24-72-0099 | VEMO |
| V24-72-0211 | VEMO |
| Μηχανολογικά Στοίχεια | |
| Μ.Μ | Τεμάχια |
| Ομάδα | Κινητήρας και μέρη |
| Υποομάδα | Κινητήρας και μέρη |
| Εφαρμογή σε Μοντέλο | |
| Κατηγορία | Κανονικά - Aftermarket |
| Εναλλακτική Μάρκα | |
| Μάρκα | FIAT |
| Τύπος Μοντέλου | |
| Τύπος Μοντέλλου 2 | |
| Τύπος Πλαισίου | |
| Οικογένεια Κινητήρα | |
| Οικογένεια Κινητ. 2 | |
| Προδιαγραφές Κινητ. | |
| Τύπος Καμπίνας | |


